Как менялись цены на бензин в российских регионах в начале сентября
Со 2 по 8 сентября цены на бензин изменились в 71 субъекте РФ. А больше всего в Ингушетии (прибавка +6,1) и Дагестане (+3,3%). Об следует из данных Росстата.
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,3%.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 56,99 до 65,99 рубля, марки АИ-95 – от 62,99 до 72,99 рубля, марки АИ-98 и выше – от 83,40 до 90,16 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 57,50 до 64,10 рубля, марки АИ-95 – от 62,20 до 68,45 рубля, марки АИ-98 и выше – от 85,70 до 90,04 рубля за литр, сообщает статведомство.
Заметили и понижение стоимости топлива. В Приморском крае бензин подешевел на 0,2%.
В Астраханской области, по данным Росстата, на 8 сентября средние цены на АИ-92 и АИ-95 составляли 60,30 и 65,66 рублей за литр соответственно. В Калмыкии - 64,34 и 69,87 рублей за литр соответственно, в Волгоградской области - 58,91 и 65,41 за литр, в Краснодарском крае - 60,35 и 66,58 рублей за литр соответственно.
Средние потребительские цены на бензин автомобильный
и дизельное топливо по Российской Федерации
рублей за литр
На дату регистрации | ||
1 сентября | 8 сентября | |
Бензин автомобильный | 62,27 | 62,61 |
в том числе: марки АИ-92 | 59,01 | 59,35 |
марки АИ-95 | 64,42 | 64,78 |
марки АИ-98 и выше | 84,87 | 85,04 |
Дизельное топливо | 71,57 | 71,73 |
Средние потребительские цены на бензин автомобильный
и дизельное топливо на 8 сентября 2025 года
рублей за литр
Бензин | В том числе | Дизельное | |||
марки | марки | марки | |||
Российская Федерация* | 62,61 | 59,35 | 64,78 | 85,04 | 71,73 |
Центральный | 63,09 | 59,19 | 65,31 | 85,78 | 69,83 |
Белгородская область | 61,59 | 58,67 | 63,75 | 84,79 | 67,99 |
Брянская область | 62,73 | 59,80 | 64,95 | 83,94 | 67,40 |
Владимирская область | 62,51 | 59,46 | 64,51 | 82,96 | 69,22 |
Воронежская область | 64,57 | 60,64 | 66,16 | 85,35 | 68,11 |
Ивановская область | 59,99 | 57,89 | 61,11 | 78,09 | 67,93 |
Калужская область | 62,61 | 59,30 | 63,44 | 84,38 | 67,67 |
Костромская область | 61,55 | 58,90 | 63,12 | 82,78 | 69,50 |
Курская область | 62,43 | 58,93 | 64,96 | 84,28 | 66,69 |
Липецкая область | 62,52 | 58,92 | 64,69 | 86,57 | 68,17 |
Московская область | 63,22 | 58,93 | 64,93 | 85,21 | 70,72 |
Орловская область | 61,44 | 58,67 | 63,61 | 85,54 | 67,42 |
Рязанская область | 61,22 | 58,21 | 62,94 | 85,59 | 67,51 |
Смоленская область | 62,49 | 59,62 | 64,36 | 84,50 | 68,18 |
Тамбовская область | 62,81 | 59,34 | 65,23 | 82,95 | 67,55 |
Тверская область | 61,99 | 58,94 | 63,27 | 84,83 | 69,89 |
Тульская область | 63,45 | 59,79 | 65,44 | 85,36 | 68,66 |
Ярославская область | 59,82 | 56,63 | 60,87 | 81,40 | 68,87 |
г. Москва | 65,05 | 59,45 | 66,20 | 86,40 | 71,16 |
Северо-Западный | 62,42 | 59,37 | 64,39 | 87,66 | 73,61 |
Республика Карелия | 65,50 | 62,91 | 66,86 | 87,53 | 73,16 |
Республика Коми | 60,00 | 57,70 | 62,36 | 86,99 | 71,24 |
Архангельская область | 62,45 | 59,66 | 64,72 | 86,55 | 73,89 |
в том числе: Ненецкий авт. округ | 64,81 | 62,72 | 68,43 | ... | 77,06 |
Архангельская область (кроме | 62,35 | 59,50 | 64,59 | 86,55 | 73,73 |
Вологодская область | 62,37 | 59,65 | 63,94 | 83,18 | 73,31 |
Калининградская область | 65,68 | 62,98 | 66,64 | 89,45 | 71,87 |
Ленинградская область | 61,76 | 58,83 | 63,46 | 87,96 | 71,07 |
Мурманская область | 65,44 | 62,25 | 66,62 | 85,70 | 77,98 |
Новгородская область | 61,69 | 58,70 | 62,55 | 88,14 | 70,95 |
Псковская область | 60,95 | 58,60 | 62,83 | 86,65 | 71,67 |
г. Санкт-Петербург | 62,44 | 59,05 | 64,36 | 88,20 | 71,55 |
Южный | 64,44 | 60,30 | 67,25 | 86,16 | 69,03 |
Республика Адыгея | 65,06 | 60,68 | 67,13 | 90,19 | 68,32 |
Республика Калмыкия | 67,34 | 64,34 | 69,87 | 86,62 | 68,59 |
Республика Крым | 70,98 | 64,52 | 73,70 | 94,95 | 72,23 |
Краснодарский край | 63,47 | 60,35 | 66,58 | 86,24 | 67,95 |
Астраханская область | 63,23 | 60,30 | 65,66 | 86,68 | 69,35 |
Волгоградская область | 62,29 | 58,91 | 65,41 | 85,25 | 68,84 |
Ростовская область | 64,50 | 60,12 | 66,83 | 84,64 | 67,80 |
г. Севастополь | 72,28 | 64,28 | 74,04 | 94,48 | 72,52 |
Северо-Кавказский | 66,69 | 62,42 | 68,65 | 85,82 | 66,82 |
Республика Дагестан | 72,11 | 68,31 | 73,40 | 85,58 | 65,26 |
Республика Ингушетия | 65,01 | 61,83 | 66,44 | 84,60 | 64,91 |
Кабардино-Балкарская Республика | 67,41 | 63,13 | 68,98 | 85,71 | 66,59 |
Карачаево-Черкесская Республика | 64,46 | 60,09 | 65,46 | 88,55 | 66,26 |
Республика Северная Осетия - Алания | 63,21 | 59,79 | 64,79 | 85,92 | 65,74 |
Чеченская Республика | 67,62 | 64,09 | 69,16 | 82,86 | 62,90 |
Ставропольский край | 64,41 | 60,76 | 66,85 | 87,37 | 69,53 |
Приволжский | 60,61 | 57,96 | 62,79 | 84,42 | 68,68 |
Республика Башкортостан | 59,97 | 57,60 | 62,14 | 82,46 | 68,89 |
Республика Марий Эл | 61,59 | 58,18 | 63,88 | 85,50 | 67,70 |
Республика Мордовия | 61,35 | 58,71 | 63,60 | 83,89 | 68,54 |
Республика Татарстан | 58,20 | 55,85 | 60,09 | 83,08 | 66,81 |
Удмуртская Республика | 60,05 | 57,56 | 62,21 | 87,01 | 70,03 |
Чувашская Республика | 60,45 | 57,14 | 62,57 | 84,06 | 67,08 |
Пермский край | 61,42 | 58,36 | 63,51 | 86,10 | 71,94 |
Кировская область | 60,45 | 58,07 | 63,33 | 87,97 | 69,76 |
Нижегородская область | 61,99 | 58,71 | 63,88 | 84,11 | 68,55 |
Оренбургская область | 60,07 | 58,13 | 62,65 | 82,95 | 69,30 |
Пензенская область | 61,53 | 58,89 | 63,41 | 87,40 | 68,64 |
Самарская область | 61,79 | 58,81 | 64,24 | 85,32 | 67,96 |
Саратовская область | 62,34 | 60,37 | 64,27 | 85,85 | 68,87 |
Ульяновская область | 59,98 | 57,48 | 62,08 | 85,40 | 66,94 |
Уральский | 60,71 | 57,82 | 62,61 | 82,74 | 71,62 |
Курганская область | 57,96 | 55,97 | 60,97 | 81,12 | 70,29 |
Свердловская область | 61,04 | 58,28 | 62,42 | 83,03 | 71,37 |
Тюменская область | 62,33 | 59,29 | 64,21 | 83,10 | 75,58 |
в том числе: Ханты-Мансийский | 63,47 | 60,30 | 65,08 | 83,81 | 76,06 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 61,86 | 59,73 | 63,42 | 83,00 | 76,53 |
Тюменская область (кроме | 60,69 | 57,32 | 63,20 | 81,65 | 71,24 |
Челябинская область | 59,28 | 55,59 | 60,99 | 82,18 | 70,00 |
Сибирский | 60,95 | 58,58 | 62,61 | 81,15 | 74,90 |
Республика Алтай | 62,49 | 59,54 | 64,13 | 81,90 | 76,29 |
Республика Тыва | 67,72 | 65,96 | 69,47 | 83,16 | 78,46 |
Республика Хакасия | 61,55 | 59,56 | 63,61 | 82,76 | 73,87 |
Алтайский край | 59,05 | 56,83 | 60,49 | 80,28 | 72,34 |
Красноярский край | 64,16 | 61,23 | 65,55 | 82,94 | 75,96 |
Иркутская область | 63,71 | 61,21 | 65,78 | 85,88 | 76,31 |
Кемеровская область | 59,31 | 56,44 | 61,23 | 78,72 | 72,30 |
Новосибирская область | 59,85 | 57,20 | 61,30 | 79,92 | 74,46 |
Омская область | 57,97 | 55,25 | 60,05 | 76,71 | 70,88 |
Томская область | 59,55 | 57,20 | 60,93 | 76,62 | 73,20 |
Дальневосточный | 67,74 | 66,21 | 68,59 | 83,33 | 80,34 |
Республика Бурятия | 62,14 | 60,08 | 62,97 | 83,78 | 75,96 |
Республика Саха (Якутия) | 75,90 | 73,73 | 77,34 | 85,05 | 92,68 |
Забайкальский край | 68,23 | 65,56 | 72,16 | 87,56 | 83,42 |
Камчатский край | 76,59 | 75,51 | 77,69 | 90,09 | 88,68 |
Приморский край | 68,49 | 65,76 | 68,71 | 82,46 | 74,73 |
Хабаровский край | 62,82 | 60,89 | 63,50 | 75,46 | 76,23 |
Амурская область | 64,15 | 61,95 | 66,02 | 82,86 | 77,06 |
Магаданская область | 70,44 | 69,58 | 73,24 | ... | 89,09 |
Сахалинская область | 74,71 | 71,03 | 75,75 | 93,49 | 90,08 |
Еврейская авт. область | 65,12 | 63,47 | 66,18 | 75,90 | 78,07 |
Чукотский авт. округ | 75,59 | 74,00 | 77,00 | ... | 76,00 |
* Средняя потребительская цена по Российской Федерации формируется как средневзвешенная величина с учетом ежегодно актуализируемой доли объема потребления бензина и дизельного топлива в субъектах Российской Федерации. |