Подробный список запрещённых для рыбалки мест в Астраханской области в этом сезоне
В этом году весенняя рыбалка в Астраханской области будет совершенно другой. 6 апреля вступает в силу приказ Минсельхоза РФ, запрещающий в регионе промышленный и любительский лов воблы (кроме промежутка с 20 по 30 апреля) и селедки до конца 2024 года. Мы уже писали, сколько и когда можно ловить. Также в Правилах рыболовства прописаны и места, где запрещен вылов.
В частности, рыболовство запрещено :
- в запретных районах: волжское запретное предустьевое пространство, нерестилища осетровых видов рыб, нерестилища полупроходных и речных рыб, зимовальные ямы;
- на используемых для прудовой аквакультуры и не находящихся в собственности граждан или юридических лиц обводненных карьерах, прудах (в том числе образованных водоподпорными сооружениями на водотоках) и на используемых в процессе функционирования мелиоративных систем (включая ирригационные системы) водных объектах;
- иных водных объектах, предоставленных для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами на указанных водных объектах допускается осуществлять добычу (вылов) водных животных и растений, не являющихся объектами аквакультуры. Гражданам запрещается добыча (вылов) объектов аквакультуры в границах рыбоводных участков без согласия рыбоводных хозяйств - пользователей рыбоводных участков;
- на внутренних водных путях, используемых для судоходства (за исключением районов, в которых не создаются помехи водному транспорту согласно законодательству);
- в пределах охранных зон гидроэнергетических объектов, в том числе гидротехнических сооружений;
- на расстоянии менее 0,5 км от территории рыбоводных хозяйств, а также от садков для выращивания и выдерживания рыбы.
Об этом говорится в памятке для рыбаков-любителей на сайте Волго-Каспийского территориального управления (ВКТУ).
Запрещенные участки волжского запретного предустьевого пространства в Правилах рыболовства обозначены конкретными географическими координатами. Подробности в Приложении №3.
Приводим список зимовальных ям и нерестилищ.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕРЕСТИЛИЩ ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ РЫБ В РУСЛЕ РЕКИ ВОЛГА
Наименование нерестовых гряд | Расстояние до верхней границы от плотины Волжской ГЭС, км | Протяженность нерестилища, км | Площадь, га | ||
весенне-затопляемые | русловые | всего | |||
Верхняя зона | |||||
у острова Спорный | 1 | 1 | 14,6 | - | 14,6 |
Тракторная | 2 | 1 | 3,9 | - | 3,9 |
у острова Зеленый | 4 | 1 | 9,7 | - | 9,7 |
у острова Денежный | 6 | 1 | 5,3 | 3,9 | 9,2 |
Баррикадская | 8 | 2 | - | 15,8 | 15,8 |
у Центрального стадиона | 13 | 5 | 11,8 | 26,2 | 38,0 |
Елыпанская | 22 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
Рудневская | 29 | 1 | 2,6 | - | 2,6 |
Татьянская | 48 | 2 | - | 21,0 | 21,0 |
Средняя зона | |||||
Светлоярская | 63 | 2,4 | 27,3 | 72,7 | 100,0 |
Райгородская | 80 | 1 | - | 10,0 | 10,0 |
Солодниковская | 110 | 1 | - | 8,1 | 8,1 |
Дубовская | 130 | 2,8 | - | 23,5 | 23,5 |
Каменноярская | 138 | 5,6 | 17,0 | - | 17,0 |
Ступинская | 174 | 0,5 | - | 2,5 | 2,5 |
Черноярская | 213 | 1,5 | 2,7 | 10,4 | 13,1 |
Нижняя зона | |||||
Соленозаймищенская | 224 | 1 | 1,5 | - | 1,5 |
Пришибинская | 281 | 1 | 9,7 | 3,1 | 12,8 |
Ветлянская | 300 | 1,5 | 7,0 | 5,0 | 12,0 |
Цаган-Аманская | 305 | 8 | 1,0 | - | 1,0 |
Верхнекопановская | 310 | 1,5 | 5,0 | 10,1 | 15,1 |
Копановская | 315 | 2 | - | 9,0 | 9,0 |
Восточная | 359 | 1 | 1,3 | 3,6 | 4,9 |
Косикинская | 363 | 1 | 3,0 | 2,6 | 5,6 |
Сероглазовская | 390 | 2 | 3,2 | 38,0 | 41,2 |
Итого: | - | - | 127,6 | 266,5 | 394,1 |
ПЕРЕЧЕНЬ НЕРЕСТИЛИЩ ПОЛУПРОХОДНЫХ И РЕЧНЫХ РЫБ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ЗАТАПЛИВАЕМЫХ В ПЕРИОД ПОЛОВОДЬЯ УЧАСТКАХ ЗЕМЛИ
В ПОЙМЕ РЕКИ ВОЛГА И ЕЕ ВОДОТОКОВ
Наименование нерестилищ | Площадь нерестилищ, га | Границы |
Восточная часть дельты реки Волга | ||
Болдыревское | 9266 | На севере - река Чурка; на западе - реки Белый Ильмень и Корневая; на востоке - реки Сарбай и ерика Сорочий (Согласно реестра Зарегистрированных в АГКГН на 24.02.2022);); на юге - село Цветное |
Калининское (памятник природы) | 3416 | На севере - село Нариманово, протока Карабузан (Согласно реестра Зарегистрированных в АГКГН на 24.02.022); на западе - село Калинино, река Бузан; на востоке - река Остовая, ерик Сазанчик; на юге - река Остовая (Согласно реестра Зарегистрированных в АГКГН на 24.02.2022);, река Судачья |
Старо-Каргинское | 4607 | На севере - река Бузан; на западе - река Васильевская, село Мултаново; на востоке - село Калинино, река Бузан; на юге - развилка рек Васильевской и реки Лебяжьей |
Мултановское | 4635 | На севере - село Мултаново, река Васильевская; на западе - река Каширская; на востоке - река Лебяжье; на юге - село Блинове, ерик Блиновский |
Марфинское | 9702 | На севере - река Конная, село Ново-Красное; на западе - село Марфино, река Бузан; на востоке - река Сулак, ильмень Лопатино; на юге - река Лебяжья, протока Карабузан (Согласно реестра Зарегистрированных в АГКГН на 24.02.2022). |
Кудринское | 7813 | На севере - река Большая Сумница, река Тюрина; на западе - село Тюрино, река Тюрина; на востоке - село Конный Могой, село Новокрасное; на юге - село Кудрино, река Конная |
Криво-бузанское | 3464 | На севере - река Большая Прорва, река Большая Неведимка; на западе - поселок Кривой Бузан, река Теплая; на востоке - река Большая Сумница; на юге - река Тюрина |
Алгаринское | 3667 | На севере - река Алгара, село Котяевка; на западе - река Большая Прорва; на востоке - пристань Тунгуш, река Кигач; на юге - река Большая Сумница, река Теплая |
Ватажинское | 4220 | На севере - Байбекское нерестилище, ерик Альча, река Алгара; на востоке - Алгаринское нерестилище, село Алгара; на юго-западе - село Алча; на юге - Шагано-Кондаковское и Кривобузанское нерестилища, реки Караульная, Кривой Бузан и Прорва |
Жиротопинское | 8354 | На севере - река Бушма; на западе - реки Широкая и Черневая; на востоке - река Полдневая; на северо-востоке - протока Шага-Бушма; на юге - река Жиротопка и Тишковский канал-рыбоход |
Шагано-Кондаковское | 10448 | На севере и северо-западе - реки Прорва, Кривой Бузан и Теплая; на западе - реки Бузан и Басарга; на востоке - реки Сомовка и Золотая; на юге - река Бузан; на юго-западе - река Басарга; на юго-востоке - река Тюрина |
Бузанское | 18798 | На северо-востоке - река Бузан; на западе - дамба вододелителя, ерик Балчуг и Сухой Бузан; на востоке - река Шмагина; на юге - ерики Окунячий, Кривантий и Грязнушка |
Диановское (памятник природы) | 7814 | На севере - села Козлово, Диановка; на западе - село Ильинка, река Чурка; на востоке - река Бузан; на юге - село Ямное до реки Каширская |
Байбекское | 9554 | На севере - река Кигач; на западе - Карсакский лиман, река Ахтуба; на востоке - поселок Жасталап, река Кигач; на юге - реки Караульная и Алгара, ерики Альча и Ганюшкин |
Володарское | 8165 | На севере и востоке - реки Бузан, Басарга, Чурка, Таловая, ер. Труба; (Согласно реестра Зарегистрированных в АГКГН на 24.02.2022). на западе - ерики Первенький и Жарипка; на юге - реки Рыча, Белый Ильмень и ерик Сухая Макарка |
Верхне-Рычанское | 23275 | На севере - ерики Грязнушка и Кривантий; на западе - дамба вододелителя; на востоке - реки Шмагина, Белый Ильмень и Рыча, ер. Прямая Картуба; на юге - реки Бушма и Рыча |
Джанайское | 7744 | Представляет собой остров, ограниченный реками Бузан, Берекет, Кигач, селом Маячное |
Забузанское (памятник природы) | 10789 | На северо-западе - река Шмагина; на западе - реки Картуба и Белый Ильмень; на востоке - ерики Первенький и Сухой Рычан; на юго-западе - река Рыча; на северо-востоке - река Бузан |
Тулугановское | 6101 | На севере - ерик Сухая Макарка; на западе - реки Старая Рыча, Камардан. село Тулугановка, поселок Камардан; на востоке - реки Белый Ильмень, Корневая; на юге - поселок Нижний Капчик и река Тазовка |
Рычанское | 9310 | На севере и северо-востоке - река Бушма; на западе - ерик Кульпинка; на востоке - село Тумак, река Шага Бушма; на юге - ерик Рычан |
Сорочинское | 6650 | На севере - река Сарбай; на западе - село Сорочье, село Цветное, река Лягушачья; на востоке - река Анастасьева и река Васильевская; на юге - ерик Кирсановский |
Зеленгинское (памятник природы) | 6513 | На севере - протока Старая Рыча; на западе - реки Рыча и Бушма; на востоке - протока Старая Рыча и Камардан; на юге - слияние реки Шага - Бушма и Солонецкий банк |
Маковское | 4608 | На севере - село Маково; на востоке и юго-востоке - Белинский канал; на западе и юго-западе - Тишковский канал |
Тишковское | 8460 | На севере - протока Красная; на западе - села Тишково, Ватажное и Тишковский канал; на востоке - Белинский канал; на юге - протока Горбошина и ерик Узяк |
Мало-Белинское | 14038 | На севере - водоток Канчук; на западе - Белинский канал и село Маково; на востоке - села Разино, Цветное и Рычанский канал-рыбоход; на юге - коса Большая Белинская |
Карайское | 11909 | На севере - село Нововасильево, река Каширская; на западе - реки Васильевская, Рычанская, ерик Кирсановский; на востоке - ерик Блиновский, село Блиново; на юге - река Рычинская, слияние Васильевского и Карайского банков, Карайский и Рычинский каналы |
Обжоровское | 17441 | На севере - село Калинино, река Бузан распадается на реки Остовая и Судачья; на западе - село Блинове, ерик Блиновский, Фомин и Васильевский банки; на востоке - Обжоровский участок Астраханского государственного заповедника; на юге - южная часть острова Блинов |
Право-Иголкинское | 10753 | На севере - пр. Сумница Широкая, села Ново-Красное, Ново-Маячное; на западе - водотоки Кара-Бузан и Нижняя Худяковка; на востоке - государственная граница с Республикой Казахстан; на юге - Старо-Иголкинский канал-рыбоход |
Западная часть дельты реки Волга | ||
Бибиковское | 6046 | На севере - бугор Тулумбай, водоток Яблонка; на западе - село Грушево, водоток Верхняя Белужья; на востоке - села Ватажное, Тишково, Сизый Бугор; на юге - Тишковский канал-рыбоход |
Грушевское | 6389 | На севере - село Новый Тузуклей до водотока Болдушка; на западе - реки Болдушка и Тузуклей; на востоке - село Грушево, водотоки Верхняя Белужья, Трехизбенка; на юге - река Правый Тузуклей, ильмень Татарский |
Трехизбинское | 8652 | На севере - ерик Поперечный, ильмень Безымянный, Трехизбинский участок Астраханского государственного заповедника; на востоке - ерик Проранский (Согласно реестра Зарегистрированных в АГКГН на 24.02.2022), протока Белужья; на западе - ерик Левая Болдушка; на юге - протока Тишковская яма |
Створинское | 13600 | На севере - ильмень Татарский; на западе - село Каралат, река Белужья, Белужий банк; на востоке - ерик Левая Болдушка; на юго-западе - протока Средняя Бороздина (Согласно реестра Зарегистрированных в АГКГН на 24.02.2022); на юго-востоке - Створинский банк |
Баклание | 10092 | На севере - река Белужья; на западе - река Белужья, Белужий Банк; на востоке - протока Средняя Бороздина, река Тобола, Каралатский банк; на юге - ильмень Моряный, Банк Жеребец, Каралатский канал |
Кировское | 10726 | На севере - река Большая Белужья; на западе - река Кизань, Никитинский банк; на востоке - река Белужья, Белужий банк; на юге - Кулагинский банк, коса Большая Обуховская |
Гандуринское (памятник природы) | 7831 | На севере - поселок Нижненикольский, реки Днищево, Каныча; на западе - село Гандурино; на востоке - река Кизань, Никитинский банк; на юге - река Левая Горная, ерик Маркеловский |
Полдневское | 8604 | На севере - район села Алексеевка (Согласно реестра Зарегистрированных в АГКГН на 24.02.2022); на западе - река Быстрая; на востоке - село Полдневое, река Гандуринская, Гандуринский банк; на юге - слияние протоки Левая Горная, Гандуринского канала и Дамчинского канала |
Дамчинское | 5911 | На севере - ерик Бабятский и ильмень Дамчик; на западе - реки Старая Быстрая и Дубная; на востоке - река Старая Волга и ерик Кривой Коклюй; на юге - Дамчинский участок Астраханского заповедника |
Бабинское | 9411 | На северо-востоке - река Коклюй; на западе и северо-западе - река Чулпан; на востоке - Дамчинский участок Астраханского государственного заповедника; на юге - Большая Чулпанская коса |
Алексеевское | 1948 | На северо-западе - урочище Маракша-Ильмень (Согласно реестра Зарегистрированных в АГКГН на 24.02.2022); на западе - река Коклюй; на востоке - река Волга; на юге - ильмень Дамчик |
Мумринское | 9249 | На севере - поселок Первомайский; на западе - поселок Хмелевой, ильмень Бакланий, ерик Цаплинский; на востоке - село Житное, реки Старая Волга, Зюдева; на юге - район Зюдевского и Цаплинского каналов |
Икрянинское | 11629 | На севере - поселок Красные Баррикады, разветвление рек Волга и Бахтемир; на западе - села Бахтемир, Икряное, река Бахтемир; на востоке - река Волга, село Хмелевка, поселок Самосделка; на юге - поселок Ямный |
Травинское | 22727 | На севере - поселок Никольский, река Тобола; на западе - поселок Самосделка, села Алексеевка, Полдневое, реки Волга, Бирюль, протока Полдневая; на востоке - город Камызяк, села Верхнекалиново, Жан-аул; на юге - село Гандурино, поселок Никитинский, протока Гандуринская, река Днищево |
Камызякское | 15271 | На севере - поселки Тобола, Раздор, Бирючий, Новый Тузуклей; на западе - река Бакланья, села Верхнекалиново, Жан-аул; на востоке - протока Левый Тузуклей; на юге - село Каралат, протока Белужья |
Волго-Ахтубинская пойма | ||
Сеитовское | 4084 | На севере - река Ахтуба; на северо-западе - река Ланчуг и село Ново-Урусовка; на востоке - река Ахтуба, село Сеитовка; на юге - река Ахтуба, село Вятское |
Ахтубинское | 11968 | На севере - село Досанг и урочище Пермяковский ильмень; на западе - Барановское нерестилище; на востоке - реки Ахтуба и Ланчуг; на юге - река Бузан |
Барановское | 5145 | На севере по административной границе Харабалинского района; на западе - ерик Кривая Волга (Согласно реестра Зарегистрированных в АГКГН на 24.02.2022); на востоке - ерик Кривой; на юге - река Бузан |
Семеновское | 6157 | На севере - ерик Широкий, село Речное; на западе - река Волга, село Новострой; на востоке - нерестилище Речное, село Щучий; на юге - река Волга, село Семеновка |
Речное | 7282 | На севере - нерестилище Заволжское, ерик Казачий; на западе - река Волга; на востоке - нерестилище Хошеутовское; на юге - земли Енотаевского района |
Хошеутовское | 7693 | На севере - река Ашулук; на западе - нерестилище Заволжское и река Ахтуба; на востоке - села Ахтубинка, Хошеутово и река Ашулук; на юге - нерестилище Речное, село Лапас |
Заволжское | 11524 | На севере - ерик Шавраун; на западе - земли Енотаевского района; на востоке - нерестилище Хошеутовское, река Ахтуба; на юге - нерестилище Речное, ерик Казачий |
Кирпичное | 5904 | На севере - ерик Банный, ерик Сухая Митинка; на востоке - ерик Кирпичный; на юго-западе - река Волга; на юго-востоке - нерестилище Заволжское, село Заволжье |
Перечень зимовальных ям
Наименование зимовальных ям | Место расположения зимовальных ям |
Астраханская область | |
Ахтубинский район | |
Бешеная Суводь | река Волга, поворотные точки границ: 1. 48°22'39,9141" с.ш. 45°43'51,5535" в.д. 2. 48°22'59,8716" с.ш. 45°44'14,5422" в.д. 3. 48°22'01,8054" с.ш. 45°46'42,6002" в.д. 4. 48°21'41,1544" с.ш. 45°45'54,5618" в.д. |
Куркина | река Подстенка, поворотные точки границ: 1. 48°25'58,6609" с.ш. 46°00'02,2710" в.д. 2. 48°25'58,5584" с.ш. 46°00'11,4055" в.д. 3. 48°24'56,9605" с.ш. 45°59'52,1129" в.д. 4. 48°24'57,3899" с.ш. 45°59'47,3622" в.д. |
Пиштарская | рукав Ахтуба, поворотные точки границ: 1. 47°57'31,55" с.ш. 46°22'19,93" в.д. 2. 47°57'17,45" с.ш. 46°22'31,58" в.д. 3. 47°57'14,43" с.ш. 46°22'22,95" в.д. 4. 47°57'29,01" с.ш. 46°22'12,58" в.д. |
Ескина | река Волга, поворотные точки границ: 1. 47°56'27,7976" с.ш. 46°23'56,9304" в.д. 2. 47°56'38,5415" с.ш. 46°23'59,3251" в.д. 3. 47°56'35,9464" с.ш. 46°24'19,9502" в.д. 4. 47°56'28,3426" с.ш. 46°24'17,9031" в.д. |
Ежевичная | рукав Ахтуба, поворотные точки границ: 1. 47°52'17,41" с.ш. 46°34'12,05" в.д. 2. 47°52'02,21" с.ш. 46°34'05,00" в.д. 3. 47°52'03,85" с.ш. 46°34'00,64" в.д. 4. 47°52'17,76" с.ш. 46°34'06,64" в.д. |
Каширская | рукав Ахтуба, поворотные точки границ: 1. 47°47'28,09" с.ш. 46°42'54,01" в.д. 2. 47°47'13,87" с.ш. 46°42'49,37" в.д. 3. 47°47'14,09" с.ш. 46°42'44,72" в.д. 4. 47°47'28,09" с.ш. 46°42'46,92" в.д. |
Кулаковская | рукав Ахтуба, поворотные точки границ: 1. 47°49'08,8757" с.ш. 46°38'48,8499" в.д. 2. 47°49'11,0412" с.ш. 46°38'54,4117" в.д. 3. 47°49'08,6552" с.ш. 46°39'16,9873" в.д. 4. 47°49'06,2368" с.ш. 46°39'20,9656" в.д. |
Володарский район | |
Ходовая | рукав Васильевская, поворотные точки границ: 1. 46°12'20,34" с.ш. 48°53'52,17" в.д. 2. 46°12'24,25" с.ш. 48°53'52,55" в.д. 3. 46°12'18,62" с.ш. 48°54'15,03" в.д. 4. 46°12'15,62" с.ш. 48°54'11,33" в.д. |
Золотая | река Тимофеевская, поворотные точки границ: 1. 46°27'06,1996" с.ш. 48°54'21,9413" в.д. 2. 46°27'09,8186" с.ш. 48°54'27,1169" в.д. 3. 46°27'08,1156" с.ш. 48°54'33,6829" в.д. 4. 46°27'02,9531" с.ш. 48°54'31,5200" в.д. |
Яма N 5 | Ерик Створный, поворотные точки границ: 1. 46°04'57,1402" с.ш. 48°54'19,0134" в.д. 2. 46°04'58,3765" с.ш. 48°54'20,2107" в.д. 3. 46°04'55,1513" с.ш. 48°54'25,8884" в.д. 4. 46°04'53,1892" с.ш. 48°54'25,1546" в.д. |
Яма Морская | Фомин банк, поворотные точки границ: 1. 46°10'04,0609" с.ш. 49°01'46,2057" в.д. 2. 46°10'05,4251" с.ш. 49°01'47,5189" в.д. 3. 46°10'04,5958" с.ш. 49°01'51,3813" в.д. 4. 46°10'02,5094" с.ш. 49°01'50,4157" в.д. |
Район суводей | рукав Обжорова, поворотные точки границ: 1. 46°17'05,4126" с.ш. 49°06'01,6365" в.д. 2. 46°17'05,7996" с.ш. 49°06'03,3359" в.д. 3. 46°17'04,1714" с.ш. 49°06'03,8573" в.д. 4. 46°17'03,8378" с.ш. 49°06'02,4283" в.д. |
20-й км Обжоровского канала | рукав Обжорова, поворотные точки границ: 1. 46°09'44,6312" с.ш. 49°13'56,5551" в.д. 2. 46°09'46,6643" с.ш. 49°13'58,7180" в.д. 3. 46°09'40,7789" с.ш. 49°14'03,3529" в.д. 4. 46°09'40,5649" с.ш. 49°13'59,3360" в.д. |
7-я Огневка | рукав Белинский банк, поворотные точки границ: 1. 45°56'31,67" с.ш. 48°48'49,30" в.д. 2. 45°56'33,61" с.ш. 48°48'53,16" в.д. 3. 45°56'23,21" с.ш. 48°49'05,95" в.д. 4. 45°56'20,70" с.ш. 48°49'02,43" в.д. |
Кирсановская | Ерик Кирсановский, поворотные точки границ: 1. 46°10'17,2726" с.ш. 48°51'51,0930" в.д. 2. 46°10'16,8981" с.ш. 48°51'52,3869" в.д. 3. 46°10'15,8015" с.ш. 48°51'52,0393" в.д. 4. 46°10'15,6544" с.ш. 48°51'50,8999" в.д. |
Дамбинская | протока Большая Сумница, поворотные точки границ: 1. 46°29'08,8427" с.ш. 48°45'28,9312" в.д. 2. 46°29'13,9487" с.ш. 48°45'31,9438" в.д. 3. 46°29'11,8744" с.ш. 48°45'42,0633" в.д. 4. 46°29'07,0875" с.ш. 48°45'41,2908" в.д. |
Яма "Желтая" | рукав Малобелинский банк, поворотные точки границ: 1. 45°58'32,83" с.ш. 48°44'49,70" в.д. 2. 45°58'32,38" с.ш. 48°44'52,73" в.д. 3. 45°58'20,76" с.ш. 48°44'49,87" в.д. 4. 45°58'21,33" с.ш. 48°44'47,02" в.д. |
Яма "Коровья" | рукав Большой Белинский банк, поворотные точки границ: 1. 46°06'13,11" с.ш. 48°44'16,40 в.д. 2. 46°06'15,01" с.ш. 48°44'20,11" в.д. 3. 46°06'08,61" с.ш. 48°44'31,19" в.д. 4. 46°06'02,51" с.ш. 48°44'26,99" в.д. 5. 46°06'10,87" с.ш. 48°44'12,10" в.д. |
Икрянинский район | |
Мартышка | река Зюдева, поворотные точки границ: 1. 45°44'58,85" с.ш. 47°43'09,97" в.д. 2. 45°44'58,07" с.ш. 47°43'17,06" в.д. 3. 45°44'14524" с.ш. 47°43'37,59" в.д. 4. 45°44'12,89" с.ш. 47°43'28,40" в.д. |
Нижняя Зюйдевая | река Зюдева, поворотные точки границ: 1. 45°40'57,6651" с.ш. 47°46'15,7692" в.д. 2. 45°40'59,0184" с.ш. 47°46'18,8761" в.д. 3. 45°40'51,0311" с.ш. 47°46'24,0517" в.д. 4. 45°40'50,2755" с.ш. 47°46'20,7301" в.д. |
Яма канала Зюйдевый | река Зюдева, поворотные точки границ: 1. 45°38'23,3673" с.ш. 47°46'53,1844" в.д. 2. 45°38'23,5023" с.ш. 47°46'55,6563" в.д. 3. 45°38'21,3149" с.ш. 47°46'56,3901" в.д. 4. 45°38'21,0989" с.ш. 47°46'53,7637" в.д. |
Яма 12-я Огневка (Белая сторона канала) | Волго-Каспийский канал, поворотные точки границ: 1. 45°30'44,2296" с.ш. 47°44'54,5433" в.д. 2. 45°30'44,5002" с.ш. 47°44'58,6760" в.д. 3. 45°30'41,0899" с.ш. 47°44'59,0622" в.д. 4. 45°30'41,1170" с.ш. 47°44'55,5475" в.д. |
Яма 12-я Огневка (Красная сторона канала) | Волго-Каспийский канал, поворотные точки границ: 1. 45°30'58,1359" с.ш. 47°45'02,2534" в.д. 2. 45°30'57,4052" с.ш. 47°45'06,3475" в.д. 3. 45°30'54,5093" с.ш. 47°45'07,8925" в.д. 4. 45°30'52,6689" с.ш. 47°45'04,7640" в.д. |
Камызякский район | |
Сидоркина | протока Гандурино, поворотные точки границ: 1. 45°43'20,68" с.ш. 47°59'26,43" в.д. 2. 45°43'30,52" с.ш. 47°59'34,89" в.д. 3. 45°43'28,20" с.ш. 47°59'39,10" в.д. 4. 45°43'19,21" с.ш. 47°59'33,96" в.д. |
Никитинская | рукав Никитинский банк, поворотные точки границ: 1. 45°50'17,3285" с.ш. 48°06'41,0835" в.д. 2. 45°50'16,0369" с.ш. 48°06'50,7395" в.д. 3. 45°50'10,5474" с.ш. 48°06'48,4993" в.д. 4. 45°50'11,7315" с.ш. 48°06'39,9248" в.д. |
Система ям на Кировском банке | Кировский канал, поворотные точки границ: 1. 45°47'36,9107" с.ш. 48°13'38,9660" в.д. 2. 45°47'36,9915" с.ш. 48°13'41,0323" в.д. 3. 45°45'25,4637" с.ш. 48°14'55,6469" в.д. 4. 45°45'25,4772" с.ш. 48°14'52,8467" в.д. |
Ямы по Рытому Банку | рукав Рытый банк, поворотные точки границ ямы N 1: |
Яма N 1 | 1. 45°47'18,4360" с.ш. 48°07'42,3407" в.д. 2. 45°47'19,1498" с.ш. 48°07'46,0679" в.д. 3. 45°47'17,1298" с.ш. 48°07'46,8984" в.д. 4. 45°47'15,9043" с.ш. 48°07'43,4608" в.д. |
рукав Рытый банк, поворотные точки границ ямы N 2: | |
Яма N 2 | 1. 45°45'26,1260" с.ш. 48°11'19,0421" в.д. 2. 45°45'28,1201" с.ш. 48°11'20,2973" в.д. 3. 45°45'27,1905" с.ш. 48°11'24,5073" в.д. 4. 45°45'24,8864" с.ш. 48°11'23,3486" в.д. |
Яма N 3 | рукав Рытый банк, поворотные точки границ ямы N 3: |
1. 45°44'11,2822" с.ш. 48°14'32,3911" в.д. 2. 45°44'11,6866" с.ш. 48°14'36,7943" в.д. 3. 45°44'07,9394" с.ш. 48°14'36,8329" в.д. 4. 45°44'07,8046" с.ш. 48°14'32,8932" в.д. | |
Яма N 4 | рукав Рытый банк, поворотные точки границ ямы N 4: 1. 45°42'04,0433" с.ш. 48°16'05,2981" в.д. 2. 45°42'05,2302" с.ш. 48°16'07,0748" в.д. 3. 45°42'00,5905" с.ш. 48°16'11,0144" в.д. 4. 45°41'59,8621" с.ш. 48°16'07,6155" в.д. |
По банку Никитинский | рукав Никитинский банк, поворотные точки границ: 1. 45°41'06,2615" с.ш. 48°06'35,3851" в.д. 2. 45°41'05,7219" с.ш. 48°06'38,2046" в.д. 3. 45°41'03,3204" с.ш. 48°06'37,0845" в.д. 4. 45°41'03,8870" с.ш. 48°06'33,9560" в.д. |
Старо-Никитинская | рукав Никитинский банк, поворотные точки границ: 1. 45°41'37,9373" с.ш. 48°06'48,7943" в.д. 2. 45°41'38,3959" с.ш. 48°06'51,1696" в.д. 3. 45°41'36,9256" с.ш. 48°06'50,9379" в.д. 4. 45°41'36,1837" с.ш. 48°06'49,2191" в.д. |
Ямы по реке Шемаха | протока Банк - Шимоха, поворотные точки границ ямы N 1: |
Яма N 1 | 1. 45°44'07,8148" с.ш. 48°16'03,1476" в.д. 2. 45°44'08,0709" с.ш. 48°16'06,1410" в.д. 3. 45°44'05,1055" с.ш. 48°16'06,8555" в.д. 4. 45°44'04,9302" с.ш. 48°16'03,8815" в.д. |
протока Банк - Шимоха, поворотные точки границ ямы N 2: | |
Яма N 2 | 1. 45°44'56,0043" с.ш. 48°16'23,1908" в.д. 2. 45°44'55,3575" с.ш. 48°16'25,6241" в.д. 3. 45°44'51,5572" с.ш. 48°16'23,8474" в.д. 4. 45°44'52,4197" с.ш. 48°16'20,2167" в.д. |
протока Банк - Шимоха, поворотные точки границ ямы N 3: | |
Яма N 3 | 1. 45°45'15,2553" с.ш. 48°16'47,0634" в.д. 2. 45°45'13,3689" с.ш. 48°16'48,6856" в.д. 3. 45°45'10,4583" с.ш. 48°16'45,5184" в.д. 4. 45°45'11,9405" с.ш. 48°16'41,6174" в.д. |
Яма N 4 | протока Банк - Шимоха, поворотные точки границ ямы N 4: |
1. 45°47'09,1782" с.ш. 48°18'32,0918" в.д. 2. 45°47'08,9897" с.ш. 48°18'33,7719" в.д. 3. 45°47'07,4275" с.ш. 48°18'33,4050" в.д. 4. 45°47'07,8989" с.ш. 48°18'31,8021" в.д. | |
Яма N 5 | протока Банк - Шимоха, поворотные точки границ ямы N 5: |
1. 45°46'58,1057" с.ш. 48°18'29,7005" в.д. 2. 45°46'57,7555" с.ш. 48°18'31,6704" в.д. 3. 45°46'55,4391" с.ш. 48°18'31,4386" в.д. 4. 45°46'55,4391" с.ш. 48°18'29,0439" в.д. | |
Ямы по реке Митричева | протока Митричева, поворотные точки границ ямы N 1: |
Яма N 1 | 1. 45°52'13,8709" с.ш. 48°12'26,9370" в.д. 2. 45°52'14,2743" с.ш. 48°12'30,3745" в.д. 3. 45°52'11,5581" с.ш. 48°12'31,8036" в.д. 4. 45°52'11,2892" с.ш. 48°12'28,9068" в.д. |
протока Митричева, поворотные точки границ ямы N 2: | |
