Адреса, по которым завтра отключат электричество в Астрахани
сегодня, 18:23
Регион
.
| Населенный пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения | Плановое время начала восстановления электроснабжения | РЭС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| дата | время | дата | время | |||
| г.Астрахань | ул.Безжонова д.1/ ул.5-я Котельная д.7 ЛИТ А (Астраханский дом-интернат для престарелых и инвалидов) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортовское шоссе д.11б (Банкетный зал "Аракс", ТП-1271 ф.10 ПС Судостроительная ) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Земляничная д.31 д.33 д.65 д.66 д.67, ул.1-я Персиковая д.76, ул.1-я Земляничная д.29 д.30 д.33 д.37 д.39 д.42 д.43 д.43а д.44 д.45 д.46 д.48 д.50 д.51, ул.2-я Земляничная д.2 д.3 д.5 д.7 д.9 д.11 д.13 д.25 д.29 (нечётные номера домов) д.6 д.12 д.14 д.16 д.20 д.22 д.28(СНТ "Каспнирх") ул.Аэропортовское шоссе д.5а д.8 | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | с/т "Рыбник-2" уч.162-163 ( ТП-1477 ф.10 ПС Судостроительная) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | с/т "Рыбник-2" (ТП-1576 ф.10 ПС Судостроительная) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Малиновая, ул.2-я Малиновая (с/т Рыбник-2 ) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Яблоневая (с/т Садовод) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | пер.Яблоневый (с/т Садовод) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Наб.р.Царева уч.118 (с/т Рыбник-2, ПАО ВымпелКом) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Сабанс Яр (с/т "Садовод", ТП-1250 ф.10 ПС Судостроительная) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропотовское шоссе ( с/т Садовод) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Сабанс Яр д.11(Агротехнический техникум), ул.Сабанс-Яр д.11(ПНС МУП"Астрводоканал"), ул.Сабанс-яр (Котельная №Т-17 Коммунэнерго) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Валовая , ул.1-я Валовая д.20, пер.Валовый, ул.2-я Валовая д.4 (с/т "Механизатор"уч.59 уч.№167, уч.№113), пр-д.Благодатный, пр-д.1-й Благодатный | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Сабанс Яр д.12, ул.Валовая д.2 | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Сабанс Яр д.1к1 (ж/д), д.2 д.3а (Гаражи) д.4 д.5 д.11(наружное освещение) д.13 д.14 д.15(Магазин) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Сабанс Яр д.11б (Хозяйственный корпус) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Сабанс Яр д.7 (ПАО ВымпелКом) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | с/т "Механизатор" уч.5 уч.61, ул.2-я Валовая д.5 | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | с/т "Механизатор (КТП -"Механизатор" ф.10 ПС Судостроительная) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | с/т "Объединение" (КТП-Насосной ф.10 ПС Судостроительная) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортовское шоссе д.10 (магазин мастерская Кооператив Гранит) д.13а | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.1-я Аэропортоская (с/т Учитель) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортоское шоссе д.40 (Мечеть №34) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Земляничная | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортовское шоссе 11б (Адм.здание), ул.1-я Персиковая, ул.3-я Земляничная д.10 ("Непоседа" частный детский сад) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | пер.Марсовый, ул.Персиковая, ул.1-я Персиковая, ул.Аэропортовское шоссе. | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.1-я Аэропортоская д.4, ул.Сабанс Яр д.35 | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортовское шоссе ( с/т Пион, дачи, АТТУ) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортовское шоссе ( с/т Юный Техник, дачи, АТТУ) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортовское шоссе уч.21( с/т "Иерсения") | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Сабанс Яр, с/т "Учитель" уч.15 (ТП-1202 ф.10 ПС Судостроительная) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.4-я Природная д.11 уч.2 (с/т "Актёр"), пер.Царевский д.21 стр.10, с/т "Иерсения" уч.46, с/т "Юный техник" уч.70, пер.Черничный д.7(с/т"Иерсения"), с/т"Аметист" уч.17 уч.30 | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | пр-д.3-й Природная д.15 | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Природная д.8 | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортовская д.15б (АГЗС №8, ООО"Газонефтепродукт сеть АГЗС", ТП-998 ф.10 ПС Судостроительная) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Царевская д.58 д.60 | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Царевская д.70, ул.Георгиевская д.33, пер.1-й Георгиевский, пер.Дивный, с/т Пион д.19 д.68 д.72 | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортовское шоссе д.15 (Курманов К.К. ТП-1262 ф.10 ПС Судостроительная) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | с/т "Факел" д.51 д.58, с/т "Солнышко" (садовые дома Астраханского пассажирского автопредприятия №1) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортовское шоссе (с/т «Пион»ТП-733 ф.10 ПС Судостроительная) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортовское шоссе д.35, пер. Царевский д.2. (ООО МК "Каскад" ТП-1593 ф.10 ПС Судостроительная) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | пер.Царевский (ООО "Русский шелк" ТП-1534 ф.10 ПС Судостроительная ) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортовское шоссе (с/т "Иерсения" Астраханская противочумная станция ТП-1597 ф.10 ПС Судостроительная) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортовское шоссе (с/т «Трасса»ТП-821 ф.10 ПС Судостроительная) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортовское шоссе д.41(Сергеичев В.П. ТП-1168 ф.10 ПС Судостроительная) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортовское шоссе д. 33 | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортовское шоссе д.51 | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Царевская д.57а | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортовское шоссе (автосалон ООО ПКФ Астра-2, ТП-1116 ф.10 ПС Судостроительная) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортовское шоссе д.111 (ООО "Авто-Престиж" ТП-1418 ф.10 ПС Судостроительная) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортовское шоссе (с/т «Авиатор», ТП-948 ф.10 ПС Судостроительная) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Аэропортовское шоссе, пер.2-й Аэропортовский, ул.1-я Авиаторная, ул.Навигаторов | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | с/т Авиатор уч.30 (1ряд) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | с/т "Металлист" уч.25 уч.39 уч.40 уч.41(Астраханского завода Металлоконструкций) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | с/т "Металлист" уч.5 уч.10 (Астраханского завода Металлоконструкций), уч.13 | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | пер.1-й Аэропортовский, пер.Аэропортовский, пер.Гранитный (с/т Металист) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | пер.Аэропортовский , пер.1-й Аэропортовский, ул.Навигаторов | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.1-я Авиаторная, пер.2-й Аэропортовский | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.1-я Валовая уч.64 (с/т "Механизатор") | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.2-я Валовая уч.75, с/т "Речник" уч.17 | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | пер.Виноградный, пер.1-й Виноградный, пер.2-й Виноградный, пер.Марсовый, ул.Персиковая, ул.1-я Персиковая, ул.Земляничная, ул.1-я Земляничная, пер.1-й Грушевый, ул.Уральская, ул.Аэродромная д.13 д.17 д.19 ш.Аэропортовское д.24, ул.Наб.р.Царева д.46 ЛИТ А (с/т "Ремонтник" с/т "Моряк") | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | пер.1-й Грушевый, ул.Уральская | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.1-я Котельная д.89 (Вышка сотовой связи"Мегафон", ПАО ВымпелКом) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.28 Армии д.8 к1 (ж/д) | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Кутузова д.2 д.8-32 (чётные номера домов) д.15, ул.Саянская д.18-22 д.26 (чётные номера домов) д.25-37 (нечёные номера домов), ул.Чкалова д.20 д.24-50 д.56 (чётные номера домов) д.21-25 д.31 (СОШ №26) (Котельная Т-24) (ПАО ВымпелКом) д.33 д.33а д.35-43 д.47 д.49, ул.Р.Зорге д.4-12 (чётные номера домов) д.3-9 (нечётные номера домов), ул.Витебская д.1-9, ул.2-я Минская д.8 д.10 (чётные номера домов) д.3-11 д.15 д.17, ул.Баженова д.2 д.3 д.4 д.5, пер.Репина д.1-13 (нечётные номера домов) д.2-10 (чётные номера домов), ул.1-я Минская д.4-8 д.12 д.16 д.20 (чётные номера домов) д.5-9 (нечётные номера домов), ул.Трусовская д.2-10 д.18 (чётные номера домов) д.3-13 д.15 д.15а д.19, пер.2-й Малый д.2-8 (чётные номера домов) д.1-5 (нечётные номера домов), ул.Доватора д.2 (чётные номера домов) д.1-17 (нечётные номера домов), ул.Шаляпина д.2-8 (чётные номера домов) д.1-13 д.13б (нечётные номера домов), ул.Наб.р.Воложки д.39-59 (нечётные номера домов), ул.1-я Чебышева д.4, пер.Безымянный д.4, пер.Бутлерова д.3/1 (магазин), пер.Октябрьский д.3в | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Трусовский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Чкалова д.52-62 д.64-78а д.47-71 д.73 д.77 д.80в д.85 д.91-127, пер.Горьковский д.1, пер.Чаадаева д.1, ул.Проездная д.5 д.7 д.11 д.13, ул.Шаляпина д.15-41 д.24 д.28-32а д.32б, пер.Бутлерова д.2 д.4 д.6 д.6а д.10, пер.Безымянный д.1 д.2 д.5, пер.Глухой д.2 д.4 д.6 д.12 д.20, ул.Наб.р.Воложки д.61 д.63 д.67-93, ул.Доватора д.18 д.20, пер.2-й Межевой д.1, пер.Межевой д.4 | 11.11.2026 | 09:00:00 | 11.11.2026 | 18:00:00 | Трусовский район электрических сетей |
.