Адреса, по которым завтра отключат электроэнергию в Астрахани
сегодня, 18:26
Регион
.
| Населенный пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения | Плановое время начала восстановления электроснабжения | РЭС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| дата | время | дата | время | |||
| г.Астрахань | пер.Пластуновский д.3 д.5 д.9, ул.Баженова д.13б д.15-33(нечётные номера домов) д.22-36(чётные номера домов), ул.Темрюкская д.71-81(нечётные номера домов), ул.Проездная д.35-47 д.51-67(нечётные номера домов) д.32 д.42 д.42а д.48-56(чётные номера домов), ул.Зеленчукская д.1 д.1а-9(нечётные номера домов) д.24-26 д.30-34а д.34б(чётные номера домов), ул.Крестьянская д.19, пер.Горный д.3, ул.Армавирская д.1-11 д.2-12, пер.Чаадаева д.22, пер.Зеленчукский д.2-26 д.10а д.10б д.10в(чётные номера домов) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 15:00:00 | Трусовский район электрических сетей |
| г.Астрахань | пер.Больничный д.14 д.16 д.18 д.20 д.22 1 д.22 2 д.3 д.5 д.7, пер.Вольский д.10 д.11 д.13 д.15 д.17 д.19 д.2 д.20 д.21 д.27 д.3 д.31 д.33 д.4 д.5 д.6 д.8, пер.Ленинградский д.20 д.23 д.24 д.26, пер.Лесной д.11 д.14 д.16 д.18 д.3 д.4 д.5 д.6 д.7 д.7 2 д.8 д.9, пер.Садовый д.12 д.16 д.17 д.18 д.20 д.22 д.26 д.27 д.28 д.30 д.8 2, пер.Стальной д.11 д.6 д.7, ул.Вольская д.3 д.5 д.6 д.7 д.9 д.10-22 д.23 , ул.Вольская/Хибинская д.23и , ул.Майская д.30 д.36 д.38 д.40 д.42 д.43 д.44 д.45 д.47 д.48 д.49 д.50 д.53 д.54 д.55 д.57 д.59 д.61 1 д.61 2 д.63 д.65 д.67, ул.Пятиморская д.94, ул.Суворова д.100, ул.Хибинская д.2 д.23 д.25 д.27 д.29 д.2а д.31 д.33 д.35 д.37, ул.Якобинская д.39-51 д.51 2 д.52 д.53 14 д.54 д.55 д.57 д.58 д.59-88 д.97/1 д.97/2 | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Трусовский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Строительная д.1а д.1б д.32 д.34 д.36 д.38 д.40 д.44 д.9а | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Трусовский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Геологов д.9 д.9г д.105в, ул.Строительная д.9А д.16-26 (четные номера домов) д.15-21 (нечетные номера домов) д.30А, 2-я Геологов д.22 д.24 | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Трусовский район электрических сетей |
| г.Астрахань | пер.Балтийский д.1к2(ж/д) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 17:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | пер.Балтийский д.1(ПНС "Астрводоканал", ФГОУ СПО Волго-Каспийский рыбопромышленный колледж) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 17:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | пер.Балтийский д.1к3(Общежитие №1 ФГОУ СПО Волго-Каспийский рыбопромышленный колледж) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 17:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Молодой Гвардии д.2/ ул.Володарского д.13 (КРК "Октябрь") | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 19:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Советская д.15 / Коммунистическая д.5 (Министерство экономического развития Астраханской области) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 19:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Коммунистическая д.7(" Хурма и мандарин" банкетный зал) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 19:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Коммунистическая д.7("Затерянный мир" рестоклуб) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 19:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Коммунистическая д.7("Пирамида") | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 19:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Комсомольская д.83 д.85, пер.Кавказский д.23-54, ул.Пирогова д.78-98, пер.Нальчинский д.51-59, ул.Луначарского д.41-82 д.94, ул.1-я Тувинская д.31-64 | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Трусовский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Татищева д.к.12 д.59/60 (ж/д) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Татищева д.к10 (ж/д) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Центральный район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.3-я Зеленгинская д.56 (Склад, ТП-956 ф.203 ПС Трикотажная) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.3-я Зеленгинская (ООО ПКФ "Луч-Мастер", ТП-1270 ф.203 ПС Трикотажная) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.3-я Зеленгинская (ТП-471 ф.203 ПС Трикотажная) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.3-я Зеленгинская д.17, ул.5-я Зеленгинская д.13 (ТП-692 ф.203 ПС Трикотажная) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.3-я Зеленгинская д.11(ж/д-стройка) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.С.Перовской д.165а д.165а/1 д.165а/2 д.181 | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Медиков д.6 (ОДКБ им. Н.Н.Силищевой,КНС) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Медиков д.6 (ОДКБ им. Н.Н.Силищевой, главный корпус) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Медиков д.6 (ОДКБ им. Н.Н.Силищевой, главный корпус) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Медиков д.6 (ОДКБ им. Н.Н.Силищевой, поликлиника) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Медиков д.6 (ОДКБ им. Н.Н.Силищевой, томограф) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Медиков д.6 (ОДКБ им. Н.Н.Силищевой, кислородная) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Медиков д.6 (ОДКБ им. Н.Н.Силищевой, 4 блок эл.щит №3) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Медиков д.6 (ОДКБ им. Н.Н.Силищевой, ПНС) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Медиков д.6 (ОДКБ им. Н.Н.Силищевой, автоклав) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Медиков д.6 (ОДКБ им. Н.Н.Силищевой,ПАО ВымпелКом) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Медиков д.6 (ПАО ВымпелКом) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Медиков д.6 (ОДКБ им. Н.Н.Силищевой, ПНС) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Медиков д.6 (ОДКБ им. Н.Н.Силищевой, поликлиника) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Медиков д.6 (ОДКБ им. Н.Н.Силищевой,главный корпус эл.щит №2) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Медиков д.6 (ОДКБ им. Н.Н.Силищевой,главный корпус эл.щит №1) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Медиков д.6 (ОДКБ им. Н.Н.Силищевой, автоклав) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Медиков д.6 (ОДКБ им. Н.Н.Силищевой, блок №4 эл.щит №3) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Медиков д.6 (ОДКБ им. Н.Н.Силищевой, гладильная, плотники) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
| г.Астрахань | ул.Медиков д.6 (ОДКБ им. Н.Н.Силищевой, КНС) | 13.11.2026 | 09:00:00 | 13.11.2026 | 18:00:00 | Заболдинский район электрических сетей |
.