По каким адресам завтра отключат электричество в Астрахани
сегодня, 18:26
Регион
Читайте «КаспийИнфо» здесь:
.
| Населенный пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения | Плановое время начала восстановления электроснабжения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| дата | время | дата | время | ||
| г.Астрахань | ул.Студенческая д.6 (ж/д) | 20.11.2026 | 10:00:00 | 20.11.2026 | 18:00:00 |
| г.Астрахань | пл.Нефтяников (Сливная станция) | 20.11.2026 | 10:00:00 | 20.11.2026 | 16:00:00 |
| г.Астрахань | пл.Нефтяников д.26а (Произодственная база, ООО СФ "Астраханьстройсервис", КТП-1644 ф.7 ПС Интернациональная) | 20.11.2026 | 10:00:00 | 20.11.2026 | 16:00:00 |
| г.Астрахань | ул.Донбасская д.54, ул.Волжская д.18, ул.Бакинская д.55, д.57, ул.Ахшарумова д.61, ул.Казанская д.14, д.18, ул.З.Космодемьянской д.4-18, д.3-9, д.17, д.19, д.21, д.23 | 20.11.2026 | 10:00:00 | 20.11.2026 | 16:00:00 |
| г.Астрахань | ул.Коломенская д.67-129 (нечётные номера домов), ул.Можайская д.58 д.96, пер.Москворецкий д.10 д.10а | 20.11.2026 | 09:00:00 | 20.11.2026 | 15:00:00 |
| г.Астрахань | ул.Шушенская д.11/13(Основная общеобразовательная школа №21 с дошкольным отделением), ул.Шушенская д.1-9, ул.Чекалина д.1 д.3 д.5 д.11 д.13, ул.Вельяминова д.10 д.12 д.14, ул.Алексеева д.1 д.3 д.5 | 20.11.2026 | 09:00:00 | 20.11.2026 | 18:00:00 |
| г.Астрахань | пл.Заводская д.60(ж/д) | 20.11.2026 | 09:00:00 | 20.11.2026 | 18:00:00 |
| г.Астрахань | пл.Заводская д.58(ж/д) | 20.11.2026 | 09:00:00 | 20.11.2026 | 18:00:00 |
| г.Астрахань | ул.Рождественского д.12 (Котельная в/ч 6688 ТП-1233 ф.25 ПС Восточная) | 20.11.2026 | 09:00:00 | 20.11.2026 | 18:00:00 |
| г.Астрахань | ул.Рождественского д.26 (ТП-709А ф.25 ПС Восточная) | 20.11.2026 | 09:00:00 | 20.11.2026 | 18:00:00 |
| г.Астрахань | ул.Лесная д.24 (с.Кулаковка, Приволжский р-н, неж.здание) | 20.11.2026 | 09:00:00 | 20.11.2026 | 18:00:00 |
| г.Астрахань | ул.Лесная д.24 (АО "Северо-Каспийская Инвестиционная Компания", с.Кулаковка, Приволжский р-н) | 20.11.2026 | 09:00:00 | 20.11.2026 | 18:00:00 |
.
.