Аренда однокомнатной квартиры в Астрахани подорожала на 14,4% с начала года
На рынке аренды существует такой парадокс: маленькие квартиры-студии или тесные «однушки» предоставляют арендатору меньший комфорт, чем однокомнатные квартиры нормального размера, но сдаются они почти по тем же ставкам, лишь на пару тысяч дешевле.
Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» проанализировали динамику стоимости аренды жилья площадью до 32 кв. м с начала этого года.
Выяснилось, что с января аренда квартир размером до 32 кв. м подорожала в 54 городах из 70 исследованных, а подешевела в 16-ти.
Больше всего выросли в цене объекты в Белгороде +35,5% и Курске +24,9%, где спрос на аренду вырос за счет потерявших жилье вследствие военных действий в этих регионах. Также существенный рост зафиксирован в Чебоксарах +19%, Барнауле +17,2%, Самаре +15,5%, Набережных Челнах +15,2%, Астрахани +14,4%, Ярославле +13,8%, Севастополе +13,7% и Рязани +13,6%. (См. таблицу ниже).
В целом с начала года съемные «однушки» и студии до 32 кв. м показали положительную динамику, +3,7%, и сдаются в среднем за 23 868 руб./мес.
Аренда квартир до 32 кв. м в городах РФ
| № | Город | Аренда, руб./мес. | Прирост с начала года |
| 1 | Москва | 53385 | -0,6% |
| 2 | Московская область | 35427 | 6,1% |
| 3 | Санкт-Петербург | 34655 | 6,9% |
| 4 | Сочи | 33842 | 2,0% |
| 5 | Хабаровск | 33738 | 0,6% |
| 6 | Чита | 31049 | -6,9% |
| 7 | Иркутск | 29595 | 13,4% |
| 8 | Якутск | 29114 | -2,5% |
| 9 | Улан-Удэ | 28828 | -4,0% |
| 10 | Екатеринбург | 28700 | 3,3% |
| 11 | Казань | 27853 | 2,7% |
| 12 | Нижний Новгород | 27341 | -0,2% |
| 13 | Тула | 26923 | -4,5% |
| 14 | Ленинградская область | 26727 | 7,5% |
| 15 | Набережные Челны | 26713 | 15,2% |
| 16 | Сургут | 26577 | 4,3% |
| 17 | Череповец | 26539 | 13,5% |
| 18 | Симферополь | 26294 | 0,9% |
| 19 | Мурманск | 26214 | -2,8% |
| 20 | Калининград | 25987 | 4,4% |
| 21 | Курск | 25966 | 24,9% |
| 22 | Новосибирск | 25684 | -7,0% |
| 23 | Ростов-на-Дону | 25563 | 2,2% |
| 24 | Барнаул | 24858 | 17,2% |
| 25 | Пермь | 24662 | -1,2% |
| 26 | Севастополь | 24529 | 13,7% |
| 27 | Грозный | 24500 | -8,5% |
| 28 | Самара | 23900 | 15,5% |
| 29 | Архангельск | 23821 | -2,8% |
| 30 | Владикавказ | 23711 | 6,2% |
| 31 | Челябинск | 23197 | 0,4% |
| 32 | Тверь | 23097 | -15,3% |
| 33 | Уфа | 22902 | 9,3% |
| 34 | Тюмень | 22655 | 7,9% |
| 35 | Владивосток | 22412 | -6,4% |
| 36 | Ярославль | 22302 | 13,8% |
| 37 | Махачкала | 22271 | 0,5% |
| 38 | Астрахань | 22164 | 14,4% |
| 39 | Волгоград | 22091 | 9,4% |
| 40 | Рязань | 22009 | 13,6% |
| 41 | Томск | 21953 | 11,5% |
| 42 | Владимир | 21853 | 5,1% |
| 43 | Краснодар | 21825 | -4,2% |
| 44 | Ижевск | 21096 | 6,9% |
| 45 | Чебоксары | 20919 | 19,0% |
| 46 | Смоленск | 20886 | 2,1% |
| 47 | Ставрополь | 20886 | 1,4% |
| 48 | Омск | 20577 | 0,9% |
| 49 | Красноярск | 20458 | 5,9% |
| 50 | Саратов | 20422 | 12,4% |
| 51 | Тольятти | 20354 | 1,4% |
| 52 | Белгород | 20181 | 35,5% |
| 53 | Курган | 20167 | 10,0% |
| 54 | Воронеж | 20109 | 4,4% |
| 55 | Вологда | 20081 | 3,8% |
| 56 | Оренбург | 20032 | 3,7% |
| 57 | Магнитогорск | 19873 | 2,2% |
| 58 | Кемерово | 19873 | -5,3% |
| 59 | Киров | 19839 | 8,1% |
| 60 | Иваново | 19743 | 11,9% |
| 61 | Новокузнецк | 19701 | -17,5% |
| 62 | Нижний Тагил | 19620 | 3,3% |
| 63 | Калуга | 19425 | 6,9% |
| 64 | Ульяновск | 19157 | 9,0% |
| 65 | Липецк | 18334 | 2,2% |
| 666 | Волжский | 18306 | 12,6% |
| 67 | Брянск | 17602 | 11,8% |
| 68 | Орел | 16981 | 6,6% |
| 69 | Саранск | 16707 | 6,3% |
| 70 | Пенза | 16012 | 7,2% |
| Среднее | 23868 | 3,7% |
«Вообще, маленькие квартиры на рынке аренды неизменно пользуются большим спросом, чем обычные, они медленнее падают в цене, а растут быстрее. Так, обычные однокомнатные квартиры подорожали с начала года всего на 2,4%», – прокомментировал ситуацию Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».